Опис
Фунгіцид Кустодія
Потужний фунгіцид Кустодія системної та трансламінарної дії для захисту зернових культур, соняшнику, ріпаку, кукурудзи, сої та овочів від збудників грибних хвороб.
Діюча речовнина: азоксистробін, 120 г/л + тебуконазол, 200 г/л.
Норма витрати робочого розчину: 200 – 400 л/га
Переваги, через які варто купити фунгіцид Кустодія
- Оптимально поєднує як профілактичну, так і лікувальну дію
- Забезпечує швидкий «стоп-ефект» всіх основних захворювань
- Широкий спектр біологічної ефективності проти збудників хвороб
- Підвищує стійкість рослин до стресових умов
- Допомагає підвищити врожайність та покращити якість врожаю
- Можливість застосування на багатьох культурах
Механізм дії
Фунгіцид Кустодія містить дві діючі речовини, які взаємно підсилюють дію одна одної та мають додатковий ефект формування врожайності.
Азоксистробін із групи стробілуринів – ефективне управління стресом та довготривала запобіжна дія, підсилена проникненням тебуконазолу в клітини рослин.
Тебуконазол із групи триазолів – блискавично зупиняє розвиток інфекції
Норма витрати/дозування фунгіциду Кустодія
| Культура | Норма витрати | Шкідливий об’єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору урожаю, діб | Строк очікування перед виходом в поле (механізовані/ручні роботи) діб |
| Соняшник | 0,8 – 1,2 л/га | фомопсис, фомоз, септоріоз, альтернаріоз, склеротиніоз, іржа, сіра гниль | обприскування в період вегетації | 2 | 20 | 3 |
| Ріпак | фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, пероноспороз, циліндроспоріоз | |||||
| Пшениця озима | 0,6 – 1,0 л/га | борошниста роса, септоріоз, піренофороз, альтернаріоз, бура листкова іржа | ||||
| Ячмінь ярий | борошниста роса, плямистості листя, бура іржа, септоріоз | |||||
| Кукурудза | 0,8 – 1,0 л/га | гельмінтоспоріоз, іржа, фузаріоз | ||||
| Соя | септоріоз, аскохітоз, антракноз, пероноспороз, склеротиніоз, борошниста роса, іржа, фузаріоз | |||||
| Горох | септоріоз, аскохітоз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, сіра гниль | 30 | ||||
| Нут | аскохітоз, іржа, фузаріоз, борошниста роса, сіра гниль | |||||
| Томати | фітофтороз, альтернаріоз, бура плямистість, септоріоз | 20 | ||||
| Цибуля | пероноспороз, альтернаріоз, фузаріозне в’янення, септоріоз | |||||
| Морква | борошниста роса, альтернаріоз, фомоз |

