Опис
Інсектицид Конфідор Екстра 0,5 кг
Системний інсектицид Конфідор Екстра контактно-кишкової дії
Комахи вважають себе господарями на вашому городі? Досить це терпіти! Почніть використовувати інсектицид Конфідор Екстра вже сьогодні і будьте впевнені в отриманні здорового врожаю.
Завдяки контактно–кишковим дії цей високоефективний препарат викликає несумісні з життям процеси в організмі комахи, повністю захищаючи вирощувані культури від паразита.
Застосування препарату
Норми витрати інсектицид Конфідор Екстра можуть змінюватись в залежності від оброблюваної культури, а також виду шкідника, в середньому ці цифри коливаються від 0,1 кг до 0,4 кг на гектар. Але, купуючи цей препарат, вам абсолютно не варто проявляти занепокоєння і шукати необхідну інформацію в інтернеті, оскільки наші фахівці із задоволенням проконсультують вас, виходячи безпосередньо з ваших потреб.
Переваги інсектициду
Цей засіб добре сприймається величезною кількістю популярних культурних рослин і зможе забезпечити їм захист від широкого спектру комах–шкідників протягом 15-30 днів з моменту обробки.
Відомий німецький виробник інсектициду Конфідор Екстра гарантує його максимальну ефективність і стійкість навіть в спекотну погоду.
Регламент застосування
| Культура | Шкідливий об’єкт | Норма застосування препарату, кг/га | Спосіб, час обробки, обмеження | Строк очікування (кратність обробок) | Терміни виходу для ручних (механізованих) робіт |
| Пшениця | Хлібна жужелиця | 0,07–0,1 | Обприскування сходів. Витрата робочої рідини 200 л/га | 60(1) | 3 |
| Шкідлива черепашка, хлібні жуки | 0,05 | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини 200-400 л/га | 20 (1) | 7 (3) | |
| Трипси | 0,03 | ||||
| Ячмінь | Хлібні блішки, пьявіци | ||||
| Овес | Пьявіци | ||||
| Картопля | Колорадський жук | 0,03–0,05 | |||
| Картопля (насіннєві посіви) | Попелиці — переносники вірусів | 0,125 | Обприскування в період вегетації при появі шкідника. Витрата робочої рідини — 200-400 л/га | — (3) | |
| Огірок захищеного грунту | Теплична білокрилка | 0,15–0,45 | Обприскування в період вегетації в концентрації 0,015%. Витрата робочої рідини — 1000-3000 л/га | 3 (1) | 1 (—) |
| Попелиці | 0,05–0,2 | Обприскування в період вегетації в концентрації 0,008–0,05%. Витрата робочої рідини — 1000-3000 л/га | |||
| Попелиці, тютюновий трипс | 0,4 | Внесення під корінь при краплинному поливі або дозованому подкорневом внесення. Висота рослин більше 1 м | |||
| Томат захищеного грунту | Теплична білокрилка | 0,15–0,45 | Обприскування в період вегетації в концентрації 0,015%. Витрата робочої рідини 1000-3000 л/га | ||
| Огірок захищеного грунту | Попелиці, тютюновий трипс | 0,35 | Внесення під корінь при краплинному поливі або дозованому прикореневому внесення. Висота рослин більше 1 м | ||
| Картопля | Колорадський жук | 0,3–0,5 г/100 м2 | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини до 5 л/100 м2 | 20 (1) | 7 (—) |
| Огірок, томат відкритого грунту | Білокрилка, попелиці, тютюновий трипс | 1,5 г/10 л води | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини до 1-1,5 л/10 м2 | 5 (1) | 7 (—) |
Замовити або купити Інсектицид Конфідор Екстра Ви можете у нас на сайті, або зробивши замовлення по телефону.



