Опис
Рік врожаю: 2025 Обробка: Фунгіцид
1 посівна одиниця – 80 000 насінин.
Показники врожайності за регіонами:
| Тернопільська область, Чортківський район | 12,2 т/га |
| Тернопільська область, Заліщики | 10,1 т/га |
| Київська область, Сквира | 10,4 т/га |
| Черкаська область, Катеринопіль | 13,1 т/га |
Характеристика гібрида
| Потенціал врожайності | 14,6 т/га |
| Тип зерна | зубовидний |
| Кількість рядів | 12-16 |
| Тип дозрівання | сухий лист |
| Швидкість висихання зерна | висока |
| Холодостійкість | висока |
| Стартова швидкість | висока |
| Мінімальна температура ґрунту при посіві | 9-10°С |
Вегетаційний період:
| Степ | 110 днів |
| Лісостеп | 113 днів |
| Полісся | 115 днів |
Стійкість гібрида
Максимум: 9
| Посуха | 9 |
| Спека | 8 |
| Пухирчаста сажка | 8 |
| Летюча сажка | 9 |
| Кукурудзяний метелик | 8 |
| Вилягання | 9 |
| Вилягання 30+ днів | 9 |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.